Les plantes à observer en 2024 (au 12.12.24) |
||||||||
PLANTE | Alt. (m) | Dépl. Fe. 50 % | Début Flo. | Flo. 50 % | Mat. Fr. 50 % | Col. Fe 50 % | Chute Fe | |
1 | Marronnier | 476 | 04.04.24 | 12.04.24 | 15.04.24 | xxxxxxxx | 12.10.24 | 29.10.24 |
2 | Hêtre | 470 | 15.04.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 06.11.24 | 28.11.24 |
3 | Erable syc | 472 | 26.04.24 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 15.11.24 | xxxxxxx |
4 | Sorbier des o | 487 | 27.03.24 | 08.04.24 | 11.04.24 | Supprimé | ……………. | ……………… |
5 | Noisetier | 469 | 05.04.24 | 03.01.24 | 26.01.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
6 | Tilleul G Fe | 502 | 06.04.24 | 29.05.24 | 06.06.24 | xxxxxxxx | 28.10.24 | xxxxxxxx |
7 | Sureau rouge | 494 | xxxxxxxx | 23.03.24 | 26.03.24 | rien | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
8 | Sureau noir | 470 | xxxxxxxx | 17.04.24 | 19.05.24 | 11.08.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
9 | Tilleul p fe | 476 | 11.04.24 | 09.06.24 | 14.06.24 | xxxxxxxx | 01.10.24 | xxxxxxxx |
10 | Mélèze | 493 | 23.03.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 09.11.24 | 01.12.24 |
11 | Epicéa** | 495 | 19.04.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
12 | Robinier | 469 | 15.04.24 | 07.05.24 | 10.05.24 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 26.11.24 |
13 | Bouleau p. | 494 | 31.03.24 | 11.03.24 | 16.03.24 | xxxxxxxx | 02.11.24 | 21.11.24 |
14 | Châtaignier | 497 | 13.04.24 | 05.05.24 | 10.05.24 | 08.10.24 | 12.11.24 | 20.11.24 |
15 | Pas-d'âne | 519 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 19.03.24 | |||
16 | Anémone b | 494 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | rien | |||
17 | Dactyle ag. | 470 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 17.05.24 | |||
18 | Pissenlit of | 470 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 02.04.24 | |||
19 | Epilobe F.É. |
519 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | disparus | |||
20 | Cardamine |
470 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | pas trouv. | |||
21 | Marguerite | 494 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 19.05.24 | |||
22 | Colchique |
494 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | 28.08.24 | |||
23 | Cerisier | 494 | xxxxxxxx | 20.03.24 | 30.03.24 | |||
24 | Poirier | 472 | xxxxxxxx | 24.03.24 | 31.04.24 | |||
25 | Pommier | 469 | xxxxxxxx | 02.04.24 | 05.04.24 | |||
Floraison 50 % | Vendange |
|||||||
26 | Vigne | 491 | xxxxxxxx | 10.06.24 | 11.10.24 | |||
27 | Fenaison | 473 | 23.05.24 | Début des foins |
Remarques :
En 2025, si tout va bien, j'aurai à observer 27 plants sur les 27 proposés. En effe, durant l'année 2024, j'ai transplanté dans la région de Leytron toutes les espèces qui me manquaient jusque là ou qui ont été supprimées, soit :
- Des Anémones des bois : en automne, dans un petit bois près du Rhône.
- Des Cardamines des prés, disparues dans la région depuis des années, en automne également.
- Un Colchique d'automne, chez moi, transplanté durant l'été.
- Des Épilobes à feuilles étroites, chez moi transplanté aussi durant l'été.
- Des Marguerites, chez moi, transplantées à la fin de l'été.
- Un Sorbier des oiseleurs, près de la Losentze, en automne .
- J'ai acheté et transplanté chez moi un petit Mélèze au cas oú l'autre disparaissait.
- Il y a deux ans, j'ai acheté un Sureau rouge que je ne trouvais pas et l'ai planté chez moi
- Les Tussilages ou Taconnets ou Pas d'âne sont en voie de disparition. Je m'en occuperai l'an prochain s'il venaient à disparaître à l'endroit habituel.